PRODUCT CATEGORY · din-6796
DIN 6796 conical washers and same-size spherical derivatives
These spring elements compensate settlement and help maintain bolt preload, but are not an independent safeguard against self-loosening under alternating transverse load. The category now includes 19 DIN 6796 conical standard sizes and 19 same-size convex spherical +1 (S/R) derivatives. The spherical products inherit the dimensional envelope, not DIN load-compliance claims.
BUYING QUESTION
What can be specified
按公称直径、螺栓等级和轴向预紧保持需求选择锥形弹簧垫圈。
ENGINEERING BOUNDARY
What still needs checking
DIN 6796 锥形弹簧垫圈用于补偿沉降并维持预紧力,适用于 8.8 至 10.9 级、以轴向载荷为主的短螺栓连接;不能作为交变横向载荷下的独立防松措施。装配扭矩必须结合具体螺纹、摩擦和拧紧方法另行校核。
- 公称直径
- 自由高度 / 厚度
- 螺栓等级与载荷方向
PRODUCT SERIES
2Series directory
01DIN6796DIN 6796 conical spring washers
Published product series
Filter sizes →02DIN6796-SPHERICAL-S+1 · DIN 6796 dimensions / spherical derivativeDIN 6796 dimensional spherical +1 (S/R) convex washersDIN 6796 D, d, t and H0 dimensions with a convex spherical S (R) generated from the mature gamma_W≈0.11 washer rule.
Filter sizes →SPECIFICATIONS
38Representative specifications
| Product model | De | Di | t | t′ | l₀ | b | R | Standard / Material | Stock | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00*2.20*0.40*0.60 | 5.00Pending source | 2.20Pending source | 0.40Pending source | — | 0.60Pending source | — | 0.07–0.08t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 5.00*2.20*0.40*0.60 | 5.00-0.30/+0.00 | 2.20+0.00/+0.25 | 0.40-0.02/+0.02 | — | 0.60—/— | — | 0.07–0.08t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 6.00*2.70*0.50*0.72 | 6.00-0.30/+0.00 | 2.70+0.00/+0.25 | 0.50-0.03/+0.03 | — | 0.72—/— | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 6.00*2.70*0.50*0.72 | 6.00Pending source | 2.70Pending source | 0.50Pending source | — | 0.72Pending source | — | 0.08–0.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 7.00*3.20*0.60*0.85 | 7.00-0.36/+0.00 | 3.20+0.00/+0.30 | 0.60-0.03/+0.03 | — | 0.85—/— | — | 0.10–0.12t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 7.00*3.20*0.60*0.85 | 7.00Pending source | 3.20Pending source | 0.60Pending source | — | 0.85Pending source | — | 0.10–0.12t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 8.00*3.70*0.80*1.06 | 8.00Pending source | 3.70Pending source | 0.80Pending source | — | 1.06Pending source | — | 0.13–0.16t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 8.00*3.70*0.80*1.06 | 8.00-0.36/+0.00 | 3.70+0.00/+0.30 | 0.80-0.03/+0.03 | — | 1.06—/— | — | 0.13–0.16t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 9.00*4.30*1.00*1.30 | 9.00Pending source | 4.30Pending source | 1.00Pending source | — | 1.30Pending source | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 9.00*4.30*1.00*1.30 | 9.00-0.36/+0.00 | 4.30+0.00/+0.30 | 1.00-0.03/+0.03 | — | 1.30—/— | — | 0.17–0.20t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 11.00*5.30*1.20*1.55 | 11.00-0.43/+0.00 | 5.30+0.00/+0.30 | 1.20-0.04/+0.04 | — | 1.55—/— | — | 0.20–0.24t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 11.00*5.30*1.20*1.55 | 11.00Pending source | 5.30Pending source | 1.20Pending source | — | 1.55Pending source | — | 0.20–0.24t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 14.00*6.40*1.50*2.00 | 14.00-0.43/+0.00 | 6.40+0.00/+0.36 | 1.50-0.04/+0.04 | — | 2.00—/— | — | 0.25–0.30t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 14.00*6.40*1.50*2.00 | 14.00Pending source | 6.40Pending source | 1.50Pending source | — | 2.00Pending source | — | 0.25–0.30t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 17.00*7.40*1.75*2.30 | 17.00Pending source | 7.40Pending source | 1.75Pending source | — | 2.30Pending source | — | 0.29–0.35t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 17.00*7.40*1.75*2.30 | 17.00-0.43/+0.00 | 7.40+0.00/+0.36 | 1.75-0.04/+0.04 | — | 2.30—/— | — | 0.29–0.35t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 18.00*8.40*2.00*2.60 | 18.00Pending source | 8.40Pending source | 2.00Pending source | — | 2.60Pending source | — | 0.33–0.40t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 18.00*8.40*2.00*2.60 | 18.00-0.43/+0.00 | 8.40+0.00/+0.36 | 2.00-0.04/+0.04 | — | 2.60—/— | — | 0.33–0.40t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 23.00*10.50*2.50*3.20 | 23.00Pending source | 10.50Pending source | 2.50Pending source | — | 3.20Pending source | — | 0.42–0.50t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 23.00*10.50*2.50*3.20 | 23.00-0.52/+0.00 | 10.50+0.00/+0.43 | 2.50-0.04/+0.04 | — | 3.20—/— | — | 0.42–0.50t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 29.00*13.00*3.00*3.95 | 29.00Pending source | 13.00Pending source | 3.00Pending source | — | 3.95Pending source | — | 0.50–0.60t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 29.00*13.00*3.00*3.95 | 29.00-0.52/+0.00 | 13.00+0.00/+0.43 | 3.00-0.05/+0.05 | — | 3.95—/— | — | 0.50–0.60t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 35.00*15.00*3.50*4.65 | 35.00Pending source | 15.00Pending source | 3.50Pending source | — | 4.65Pending source | — | 0.58–0.70t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 35.00*15.00*3.50*4.65 | 35.00-0.62/+0.00 | 15.00+0.00/+0.43 | 3.50-0.05/+0.05 | — | 4.65—/— | — | 0.58–0.70t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 39.00*17.00*4.00*5.25 | 39.00-0.62/+0.00 | 17.00+0.00/+0.43 | 4.00-0.05/+0.05 | — | 5.25—/— | — | 0.67–0.80t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 39.00*17.00*4.00*5.25 | 39.00Pending source | 17.00Pending source | 4.00Pending source | — | 5.25Pending source | — | 0.67–0.80t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 42.00*19.00*4.50*5.80 | 42.00Pending source | 19.00Pending source | 4.50Pending source | — | 5.80Pending source | — | 0.75–0.90t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 42.00*19.00*4.50*5.80 | 42.00-0.62/+0.00 | 19.00+0.00/+0.52 | 4.50-0.06/+0.06 | — | 5.80—/— | — | 0.75–0.90t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 45.00*21.00*5.00*6.40 | 45.00-0.62/+0.00 | 21.00+0.00/+0.52 | 5.00-0.06/+0.06 | — | 6.40—/— | — | 0.83–1.00t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 45.00*21.00*5.00*6.40 | 45.00Pending source | 21.00Pending source | 5.00Pending source | — | 6.40Pending source | — | 0.83–1.00t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 49.00*23.00*5.50*7.05 | 49.00-0.62/+0.00 | 23.00+0.00/+0.52 | 5.50-0.06/+0.06 | — | 7.05—/— | — | 0.92–1.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 49.00*23.00*5.50*7.05 | 49.00Pending source | 23.00Pending source | 5.50Pending source | — | 7.05Pending source | — | 0.92–1.10t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 56.00*25.00*6.00*7.75 | 56.00Pending source | 25.00Pending source | 6.00Pending source | — | 7.75Pending source | — | 1.00–1.20t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 56.00*25.00*6.00*7.75 | 56.00-0.74/+0.00 | 25.00+0.00/+0.52 | 6.00-0.06/+0.06 | — | 7.75—/— | — | 1.00–1.20t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 60.00*28.00*6.50*8.35 | 60.00Pending source | 28.00Pending source | 6.50Pending source | — | 8.35Pending source | — | 1.08–1.30t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
| 60.00*28.00*6.50*8.35 | 60.00-0.74/+0.00 | 28.00+0.00/+0.52 | 6.50-0.40/+1.10 | — | 8.35—/— | — | 1.08–1.30t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 70.00*31.00*7.00*9.20 | 70.00-0.74/+0.00 | 31.00+0.00/+0.62 | 7.00-0.40/+1.10 | — | 9.20—/— | — | 1.17–1.40t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 / FSt | Inquiry | — |
| 70.00*31.00*7.00*9.20 | 70.00Pending source | 31.00Pending source | 7.00Pending source | — | 9.20Pending source | — | 1.17–1.40t产品 / 6~t产品 / 5 | DIN 6796 dimensions / spherical +1 (S) / FSt | Inquiry | — |
OFFLINE FEM
FEM center →Representative FEM studies
Published offline FEM studies will appear here after technical approval.
ENGINEERING SERVICE